Varianty
Obrázok | Obj. čislo | Variant | Dostupnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Strážny pes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOGE300RALLYblue | Modrá | 1 na sklade |
3 741,67 €
|
4 490 €
|
Strážny pes |
|
|
VOGE300RALLYyellow | Žltá | Skladom u dodávateľa, dodanie možné do 48 hodín |
3 741,67 €
|
4 490 €
|
Strážny pes |
|
Motocykel VOGE 300 RALLY
MOTOR
Objem motora: | 292,4 cm3 |
Typ motora: | štvortaktný 1-valec so 4 ventilmi na valec a elektronickým vstrekovaním |
Maximálny výkon: | 21 kW (29 k) / 8 500 ot./min. |
Maximálny krútiaci moment: | 25 Nm / 7000 ot./min. |
Kompresný pomer: | 11:1 |
Sekundárny pohon: | reťaz |
Prevodovka: | manuálna 6-stupňová |
Štartér: | elektrický |
Chladenie: | kvapalinou |
Emisná norma: | EURO 5 |
Emisie CO2: | 74 g/km |
Systém dávkovania paliva: | Bosch EFI |
Objem nádrže: | 12,5 l |
Spotreba paliva: | 3,2 l/100 km |
Maximálna rýchlosť: | 140 km/h |
PODVOZOK A BRZDY
Odpruženie vpredu: | vidlica up-side-down, 41 mm (zdvih 205 mm) |
Odpruženie vzadu: | kyvná vidlica + tlmič s pružinou s nastaviteľným predpätím (zdvih 240 mm) |
Pneu vpredu: | 80/100 - 21 |
Pneu vzadu: | 120/100 - 18 |
Brzdy vpredu: | 2-piestikový strmeň + 1 × kotúč s priemerom 265 mm |
Brzdy vzadu: | 1-piestikový strmeň + 1 × kotúč s priemerom 220 mm |
ABS: | áno, možnosť zap./vyp. |
ROZMERY A HMOTNOSTI
Rozmery (D׊×V): | 2107 × 877 × 1405 mm |
Pohotovostná hmotnosť: | 152 kg |
Výška sedadla: | 915 mm |
Doplňujúce informácie
Naposledy navštívené